ООО "Северкомплектстрой"
Стоимость железнодорожной техники за месяц аренды.
Наименование железнодорожной техники | Стоимость аренды за месяц без экипажа (руб.) | Стоимость аренды за месяц с экипажем (руб.) | Стоимость аренды за месяц с экипажем и ГСМ (руб.) |
Тепловоз ДМ-62 | 600 000 | 1 550 000 | 2 100 000 |
Тепловоз ТЭМ-2 | 580 000 | 1 450 000 | 1 850 000 |
Тепловоз ТГМ-4 | 310 000 | 880 000 | 1 180 000 |
Кран КЖ 562 | 750 000 | ||
ВПРС - 500 | 1 658 160 | ||
Платформы | 38 735 | ||
Полувагоны | 38 735 |
Цены указаны без НДС.